大型アンテナの各地への運賃
この運賃表は、平成29年10月1日現在、公表されているヤマト便運賃表から計算したものです。
公表されている運賃表に変更があった場合は、それに倣ってこの運賃表 も変更されます。 
着地 1.5m4分割ブンカツ 90Cmオフセット 1.8mメッシュ
S150-G S0901 MT-180
北海道 札幌市 2,980 3,710 4,530
上記以外 2,910 3,640 4,460
青森 2,670 3,100 3,530
秋田 2,670 3,100 3,440
岩手 2,570 3,000 3,320
宮城 仙台市 2,540 2,970 3,190
上記以外 2,450 2,890 3,100
山形 2,570 3,000 3,320
福島 2,450 2,670 3,000
茨城 2,460 2,680 2,780
栃木 2,460 2,680 2,900
群馬 2,460 2,680 2,780
埼玉 2,460 2,560 2,780
千葉 千葉市 2,530 2,650 2,860
船橋市
上記以外 2,460 2,560 2,780
東京 23区内 2,560 2,680 2,900
上記以外 2,460 2,560 2,780
神奈川 横浜市 2,430 2,530 2,650
川崎市
相模原市
上記以外 2,350 2,460 2,560
山梨 2,350 2,460 2,560
新潟 2,560 2,780 2,990
長野 2,350 2,460 2,680
富山 2,560 2,780 3,110
石川 2,560 2,780 2,990
福井 2,460 2,680 2,900
静岡 浜松市 2,350 2,460 2,560
上記以外 2,350 2,460 2,560
愛知 名古屋市 2,430 2,530 2,650
上記以外 2,350 2,460 2,560
三重 2,460 2,560 2,780
岐阜 2,350 2,460 2,680
滋賀 2,460 2,680 2,780
京都 京都市 2,530 2,740 2,960
上記以外 2,460 2,680 2,900
大阪 大阪市 2,680 2,900 3,110
東大阪市 2,650 2,860 3,080
堺市
上記以外 2,560 2,780 2,990
兵庫 神戸市 2,650 2,860 3,080
尼崎市
上記以外 2,560 2,780 2,990
奈良 2,560 2,780 2,990
和歌山 2,560 2,780 3,110
岡山 岡山市 2,650 2,960 3,300
上記以外 2,560 2,900 3,210
広島 広島市 2,740 3,080 3,390
上記以外 2,680 2,990 3,330
山口 2,780 3,210 3,540
鳥取 2,560 2,990 3,210
島根 2,680 3,110 3,430
徳島 2,570 2,940 3,370
香川 2,450 2,940 3,270
愛媛 2,570 2,940 3,370
高知 2,570 3,060 3,490
福岡 福岡市 2,850 3,280 3,720
北九州市
上記以外 2,790 3,220 3,650
佐賀 2,890 3,320 3,870
長崎 2,890 3,440 3,970
熊本 熊本市 2,970 3,400 3,930
上記以外 2,890 3,320 3,870
大分 2,790 3,220 3,750
宮崎 2,890 3,440 3,970
鹿児島 鹿児島市 3,070 3,620 4,150
上記以外 3,000 3,530 4,080
沖縄 4,840 6,020 7,730